Производитель | Royal Clima |
Инвертор | да |
Наличие | В наличии |
Наличие товара | В наличии |
Параметр / Модель | RCI-T78HN |
Модель, внутренний блок | RCI-T78HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-T78HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,65 (2,62-8,27) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 8,01 (1,61-9,20) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А |
9,92 (0,98-13,85) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А |
9,60 (1,10-14,34) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 2311 (240-3180) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 2282 (260-3290) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,31 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,51 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 640/800/900 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 34/39/45 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 60 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | 0°С ~ +50°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 1,85 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1040x327x220 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120x310x405 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 845x702x363 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 965x765x395 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 49,9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 52,9 |
Максимальная длина труб, м | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 25 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,70 |
Максимальный потребляемый ток, А | 17,0 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Wi-Fi управление
● Скрытый дисплей
● Увеличенная мощность
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR*
● Фильтр Active Carbone*
● Фильтр Silver Ion*
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
* для моделей с индексами 25, 29, 38
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы TRIUMPH Inverter с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы TRIUMPH Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем TRIUMPH Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
По вопросам расчета стоимости монтажа и подбора товара обращайтесь к менеджерам по телефонам (343)370-14-69