Производитель | Royal Clima |
Инвертор | да |
Наличие | В наличии |
Наличие товара | В наличии |
Параметр / Модель | RCI-TN29HN |
Модель, внутренний блок | RCI-TN29HN/IN |
Модель, наружный блок | RCI-TN29HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,85 (1,17-3,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,15 (0,91-4,00) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А |
3,81 (0,40-5,50) |
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А |
3,60 (0,60-5,80) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 871 (100-1250) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 837 (140-1340) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) |
3,27 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) |
3,76 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 256/319/417 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | 0°С ~ +50°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -15°С ~ +30°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,59 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x365x270 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x540x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 |
Максимальная длина труб, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
● Инвертор
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Wi-Fi управление
● Скрытый дисплей
● Увеличенная мощность
● Низкий уровень шума
● Функция 3D AUTO AIR*
● Фильтр Active Carbone*
● Фильтр Silver Ion*
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
* для моделей с индексами 25, 29, 38
Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы TRIUMPH Inverter с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Все модели серии имеют наивысший класс энергоэффективности А. Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.
Сплит-системы TRIUMPH Inverter оснащены трехступенчатой системой фильтрации воздуха, которая позаботится о чистоте воздуха в кондиционируемом помещении. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25 дБ(А).
Также серия оснащена технологией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления.
Все модели сплит-систем TRIUMPH Inverter имеют увеличенную холодопроизводительность при низком энергопотреблении, что гарантирует быстрое охлаждение и обогрев, а также максимально эффективную работу.
По вопросам расчета стоимости монтажа и подбора товара обращайтесь к менеджерам по телефонам (343)370-14-69