Производитель | Toshiba |
Холодопроизводительность | Свыше 5,5 кВт |
Наличие | В наличии |
Наличие товара | В наличии |
Вес товара | 24 кг |
Режим работы | Тепло/холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 100 |
Мощность охлаждения, кВт | 10,0 |
Мощность нагревания, кВт | 11,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Электропитание, В | 380 |
Уровень шума, Дб | 42/33 |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,9 |
Длина трассы/перепад высот, м | 75/30 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+15 |
Хладагент | R410A |
Исполнение | четырехпоточный |
Габариты внутреннего блока, мм | 256х840х840 |
Вес внутреннего блока, кг | 28,2 |
Габариты панели блока, мм | 35x950х950 |
Вес наружного блока, кг | 95 |
Габариты наружного блока, мм | 1340х900х320 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Япония |
Кассетные блоки Toshiba не загрязняют потолок
При обычной конструкции кассетного блока поднимающийся кверху воздух может распространяться по поверхности потолка, загрязняя его.
В кассетных кондиционерах Тошиба воздух направляется книзу, сохраняя поверхность потолка чистой.
Элементы кассетного кондиционера всегда чистые
Подверженные загрязнению элементы кассетного кондиционера Toshiba (заслонку и решетку) можно легко снять и вымыть. Для поддержания решетки и заслонки в чистоте достаточно промыть их водой
Широкий выбор пультов управления и дополнительных опций
4-поточными кассетными кондиционерами Toshiba серий Digital Invertor и Super Digital Invertor удобно управлять. Они оснащаются широким ассортиментом пультов управления:
По вопросам расчета стоимости монтажа и подбора товара обращайтесь к менеджерам по телефонам (343)370-14-69; 207-38-61